| Kapasite | |||
| Çalışma kapasitesi |
|
||
| Sınır telinde maksimum eğim | 50% | ||
| Çalışma alanı içersindeki maksimum eğim | 70% | ||
| Max active time | 24 sa | ||
| Arama sistemi | Dörtlü arama | ||
| Follow guide | 2 | ||
| Şarj sistemi | Otomatik | ||
| Genel boyutları | |||
| Ağırlık | 17,6 kg | ||
| Ürün boyutu, UxGxY Width | 55 cm | ||
| Ürün boyutu, UxGxY Height | 29 cm | ||
|
|||
| Renk kodu | Gri | ||
| Sound level perceived | 60 dB(A) | ||
| Protection index (IP Code) | IPX4 | ||
|
|||
| Batarya tipi | Li-Ion | ||
| Tek şarjla biçme süresi | 100 dk | ||
| Yaklaşık şarj süresi | 30 dk | ||
| Mean energy consumption at maximum use | 24 kWsa | ||
| Motor and cutting system | |||
| Kesim sistemi | 3 döner jilet bıçak | ||
| Kesim yüksekliği, min-max | 30-70 mm | ||
| Kesim genişliği | 22 cm | ||
| Ses ve gürültü verileri | |||
| Sound level perceived | 60 dB(A) | ||
| Safety and security features | |||
| GPS Theft tracking | Yes | ||
| GeoFence |
|
||
| PIN code | Yes | ||
| Alarm | Yes | ||
| Kaldırma sensörü | Yes | ||
| Eğim sensörü | Yes | ||
| Object detection | Ultrasonik sensör | ||
HUSQVARNA AUTOMOWER 435X AWD ÇİM BİÇME ROBOTU
Husqvarna Automower® 435X AWD – robotik çim biçme makinesi pazarında bir öncü. 3.500 m²’ye kadar olan çimlerin hafif çalışmasını sağlayan ve engelleri, engebeli arazileri ve %70 ’ye varan etkileyici eğimleri aşan dört tekerlekten çekişli bir model. Biçici, LED farlara sahip X-line tasarımına, uzaktan nesne algılamaya ve Automower® Access ile sezgisel etkileşime sahiptir. GPS hırsızlık takibi dahil Automower® Connect ile donatılmıştır.


