| Özellikler | |
|---|---|
| X-Torq® motor | ![]() |
| Balance XT | ![]() |
| Yakıt pompası | ![]() |
| Smart Start® | ![]() |
| Otomatik Stop düğmesi | ![]() |
| Yüksek ofset yapı | ![]() |
| LowVib® | ![]() |
| Tap ‘n Go trimmer head | ![]() |
| Motor özelliği | |
| Silindir hacmi | 53.3 cm³ / 3.25 inç³ |
| Silindir çapı | 45 mm / 1.77 inç |
| Çalışma hareketi | 33.5 mm / 1.32 inç |
| Güç çıkışı | 2.8 kW |
| Maksimum güç hızı | 9000 d/d |
| Önerilen maksimum motor hızı | 12000 d/d |
| Karbüratör | Walbro WT |
| Yakıt deposu hacmi | 1.1 lit / 37.2 fl oz |
| Yakıt tüketimi | 480 g/kWh |
| Ateşleme sistemi | Walbro MB |
| Rölanti hızı | 2800 d/d |
| Buji | NGK BPMR7A |
| Emisyon, titreşim, ve gürültü verileri | |
| Eşdeğer titreşim seviyesi (ahv , eq) sol / sağ tutma kolu | 1.5/1.6 m/s² |
| Kullanıcının kulağındaki gürültü basıncı seviyesi | 101 dB(A) |
| Ses gücü seviyesi, garanti edilen (LWA) | 120 dB(A) |
| Egzoz emisyonu (ortalama CO) | 350 g/kWh |
| Egzoz emisyonu (ortalama HC) | 61 g/kWh |
| Egzoz emisyonu (ortalama NOx) | 2.4 g/kWh |
| Şanzıman verileri | |
| Vites oranı | 1:1.46 |
| Sürüş dişlisi açısı | 35 ° |
| Ekipman | |
| OEM Misina kafa | T55X M12 |
| OEM Çim bıçağı | Multi 350-3 |
| OEM Kuşam | Balance XT |
| Genel ebatlar | |
| Ağırlık (kesim ekipmanı hariç) | 9.2 kg / 20.44 lbs |
| Boru uzunluğu | 1483 mm / 58.39 inç |
| Boru çapı | 35 mm / 1.38 “ |
HUSQVARNA 555RXT MOTORLU TIRPAN
- Balance XT kuşam ile ekstra konfor
- Yüksek tutma kolu, daha fazla bacak alanı
- Kolay çalıştırma için yakıt pompası
- En iyi kesim performansı için optimize edilmiş dişli açısı
- Kolay çalıştırma için Smart Start®
- Kolay çalıştırma için otomatik Stop düğmesi
- Ergonomik dizaynlı tutma kolları
- Rahat kollar
- Kesim ekipmanının kolay sökülmesi
- LowVib® kullanıcının el ve kollarını daha az yorar
- Konforlu tutma kolu dizaynı



