| Özellikler | |
|---|---|
| X-Torq® motor | ![]() |
| Standart ikili kuşam | ![]() |
| Yakıt pompası | ![]() |
| Combi-guard | ![]() |
| Dayanıklı kol sistemi | ![]() |
| Bağımsız starter | ![]() |
| Tap ‘n Go trimmer head | ![]() |
| Motor özelliği | |
| Silindir hacmi | 50.6 cm³ / 3.09 inç³ |
| Silindir çapı | 45 mm / 1.77 inç |
| Çalışma hareketi | 31 mm / 1.22 inç |
| Güç çıkışı | 2.3 kW |
| Maksimum güç hızı | 9500 d/d |
| Önerilen maksimum motor hızı | 12500 d/d |
| Karbüratör | Walbro |
| Yakıt deposu hacmi | 0.8 lit / 27.05 fl oz |
| Yakıt tüketimi | 449 g/kWh |
| Ateşleme sistemi | Walbro |
| Rölanti hızı | 2800 d/d |
| Buji | NGK CMR7H |
| Elektrot açıklığı | 0.6 mm / 0.02 “ |
| Emisyon, titreşim, ve gürültü verileri | |
| Eşdeğer titreşim seviyesi (ahv , eq) sol / sağ tutma kolu | 3.4/3.9 m/s² |
| Kullanıcının kulağındaki gürültü basıncı seviyesi | 102 dB(A) |
| Ses gücü seviyesi, garanti edilen (LWA) | 118 dB(A) |
| Egzoz emisyonu (ortalama CO) | 319 g/kWh |
| Egzoz emisyonu (ortalama HC) | 110 g/kWh |
| Egzoz emisyonu (ortalama NOx) | 1.6 g/kWh |
| Şanzıman verileri | |
| Vites oranı | 1:1.4 |
| Sürüş dişlisi açısı | 30 ° |
| Ekipman | |
| OEM Misina kafa | T45X M12 |
| OEM Çim bıçağı | Multi 300-3 |
| OEM Kuşam | Standart ikili kuşam |
| Genel ebatlar | |
| Ağırlık (kesim ekipmanı hariç) | 8.6 kg / 18.96 lbs |
| Boru uzunluğu | 1483 mm / 58.4 inç |
| Boru çapı | 28.05 mm / 1.1 “ |
HUSQVARNA 553RS MOTORLU TIRPAN
- Dayanıklı kol sistemi
- Ağır hizmet tipi balata
- Servis ve starter bakımı kolaylığı
- Verimli hava filtresi
- En iyi performans için çimen aktarma dişlisi
- Tap ‘n Go trimmer head
- Konforlu tutma kolu dizaynı



