| Özellikler | |
|---|---|
| X-Torq® motor | ![]() |
| Balance X | ![]() |
| Yakıt pompası | ![]() |
| Smart Start® | ![]() |
| Otomatik Stop düğmesi | ![]() |
| Combi-guard | ![]() |
| Yüksek ofset yapı | ![]() |
| LowVib® | ![]() |
| Tap ‘n Go trimmer head | ![]() |
| Motor özelliği | |
| Silindir hacmi | 45.7 cm³ / 2.8 inç³ |
| Silindir çapı | 42 mm / 1.7 inç |
| Çalışma hareketi | 33 mm / 1.3 inç |
| Güç çıkışı | 2.1 kW |
| Maksimum güç hızı | 9000 d/d |
| Önerilen maksimum motor hızı | 12500 d/d |
| Karbüratör | Walbro |
| Yakıt deposu hacmi | 0.9 lit / 30.43 fl oz |
| Yakıt tüketimi | 450 g/kWh |
| Ateşleme sistemi | SEM |
| Buji | NGK CMR6H |
| Elektrot açıklığı | 0.5 mm / 0 “ |
| Emisyon, titreşim, ve gürültü verileri | |
| Eşdeğer titreşim seviyesi (ahv , eq) sol / sağ tutma kolu | 2.9/2.4 m/s² |
| Kullanıcının kulağındaki gürültü basıncı seviyesi | 101 dB(A) |
| Ses gücü seviyesi, garanti edilen (LWA) | 115 dB(A) |
| Egzoz emisyonu (ortalama CO) | 380 g/kWh |
| Egzoz emisyonu (ortalama HC) | 47 g/kWh |
| Egzoz emisyonu (ortalama NOx) | 1 g/kWh |
| Şanzıman verileri | |
| Vites oranı | 1:1.4 |
| Sürüş dişlisi açısı | 35 ° |
| Ekipman | |
| OEM Misina kafa | T45X M12 |
| OEM Çim bıçağı | Multi 300-3 |
| OEM Testere bıçağı | — |
| OEM Kuşam | Balance X |
| Genel ebatlar | |
| Ağırlık (kesim ekipmanı hariç) | 8.7 kg / 19.2 lbs |
| Boru uzunluğu | 1483 mm / 58.4 inç |
| Boru çapı | |
HUSQVARNA 545RX MOTORLU TIRPAN
- Geniş erişim alanı için düz şaft
- Azaltılmış egzoz emisyonu için E-TECH®
- Motorun önünde iyi dengelenmiş yakıt tankı
- Kolay çalıştırma için Smart Start®
- Kolay çalıştırma için otomatik Stop düğmesi
- Ergonomik dizaynlı tutma kolları
- Combi guard ile çok yönlü kullanım
- Rahat kollar
- Kesim ekipmanının kolay sökülmesi
- Yüksek tutma kolu, daha fazla bacak alanı
- LowVib® kullanıcının el ve kollarını daha az yorar
- Şeffaf yakıt deposu, yakıt seviyesini kontrol etmek kolaydır
- Kolay çalıştırma için yakıt pompası
- Konforlu tutma kolu dizaynI



