Ürün kullanım kılavuzu için tıklayınız.
| Özellikler | |
|---|---|
| Hava Enjeksiyonu | ![]() |
| Ayarlanabilir yağ pompası | ![]() |
| Hızlı çıkarılabilen hava filtresi | ![]() |
| Yana monteli zincir germe | ![]() |
| Üç parçalı krank | ![]() |
| LowVib® | ![]() |
| Smart Start® | ![]() |
| Motor özelliği | |
| Silindir hacmi | 65.1 cm³ / 4 inç³ |
| Silindir çapı | 48 mm / 1.89 inç |
| Çalışma hareketi | 36 mm / 1.42 inç |
| Güç çıkışı | 3.4 kW / 4.8 HP |
| Maksimum güç hızı | 9000 d/d |
| Ateşleme sistemi | SEM AM50 |
| Ateşleme modülü hava boşluğu | 0.3 mm / 0.01 “ |
| Rölanti hızı | 2700 d/d |
| Buji | Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A |
| Elektrot açıklığı | 0.5 mm / 0.02 “ |
| Lubricants | |
| Yağ deposu hacmi | 0.4 lit / 0.84 US pint |
| Yağ pompa tipi | Ayarlanabilir akış |
| Yağ pompası kapasitesi | 4-20 ml/dk |
| Kesim ekipmanı | |
| Zincir dişlisi | 3/8″ |
| Tavsiye edilen kılavuz uzunluğu, min-max | 38-70 cm / 15″-28″ |
| Maksimum güçte zincir hızı | 20.7 m/sn / 67.91 fts |
| Kılavuz montesi | Large |
| Vibration & noise data | |
| Eşdeğer titreşim seviyesi (ahv , eq) ön / arka tutma kolu | 3.6/3.5 m/s² |
| Kullanıcının kulağındaki gürültü basıncı seviyesi | 102.5 dB(A) |
| Ses gücü seviyesi, garanti edilen (LWA) | 112 dB(A) |
| Genel ebatlar | |
| Ağırlık (kesim ekipmanı hariç) | 6 kg / 13 lbs |



