| GÜÇ | |||
| Maks. Metrekare önerilir (-20%) | 1.800 | ||
| Motor tipi | Fırçasız | ||
| Lityum iyon batarya(25,9V) | 2×2,5 Ah | ||
| İzin verilen maksimum eğim(%) | 45% | ||
| Maksimum Eğim (%) | 35% | ||
| Kenar veya çevre telinde eğim (%) | 20% | ||
| Ortalama Çalışma Süresi[h] | 02:30 | ||
| Şarj modu | İletişim | ||
| KONTROL ARAÇLARI | |||
| Kullanıcı Arayüzü | Tuş Takımı & LED | ||
| APP Kontrol | Bluetooth-GSM | ||
| Bluetooth Alıcı | Evet | ||
| Akıllı Asistan | Evet | ||
| AMICO | İsteğe Bağlı | ||
| KESME SİSTEMİ | |||
| Bıçak Tipi | 4 Noktalı Yıldız Bıçak | ||
| Kesim Genşliği[cm] | 25 | ||
| Kesim Yüksekliği (min-max) [mm] | 25-60 | ||
| Spiral Kesim Sistemi | Evet | ||
| “SDM” Kesim | Evet | ||
| “+ INFINITY” Kesim Sistemi | Hayır | ||
| Kendinden Tesviye | Hayır | ||
| Eco Modu | Evet | ||
| Yağmur Sensörü | Evet | ||
| Ana Alan Dahil Olmak Üzere Yönetilebilir Alanlar | 8 | ||
|
|||
| Çevre Teli Uzunluğu [mt] | 0 | ||
| Çivi sabitleme | 20 | ||
| Şarj İstasyonu | Evet | ||
| Kapak Şarj Tabanı | İsteğe Bağlı | ||
| ÖZELLİKLERİ | |||
| Piller Dahil Ağırlık (Kg) | 11 | ||
| Robot Boyutu (uxgxy) | 540x450x252 mm | ||
| Tekerlek Profili | Flex Kauçuk | ||
| Güç Sesi [dB(A)] | 59 | ||
| Koruma seviyesi | IPx4 | ||
| EMNİYET | |||
| PIN Kodu | Pin & Geofence | ||
| NAVİGASYON | |||
| ZCS Teknoloji Modülü(GPS, GSM) – 1 | Evet | ||
AMBROGİO L35 DELUXE ÇİM BİÇME ROBOTU
Yenilikçi ve kompakt
- L35 serisinden iki model & ndash; B ve Deluxe; yüksek derecede yenilik içerir.
- Fırçasız motorlar, gelişmiş kesme sistemleri ve yepyeni esnek lastik tekerlek, robotun 1.800 m2’ye kadar karmaşık alanları biçmesine ve bakımını yapmasına olanak tanır; mümkün olan en kısa sürede.


