Kod | Ebat | Ambalaj Adedi | Koli Adedi | |
10008311 | 20 x ½” x 20 | 15 | 270 | |
10008312 | 20 x ¾” x 20 | 15 | 240 | |
10008321 | 25 x ½” x 25 | 10 | 200 | |
10008322 | 25 x ¾” x 25 | 10 | 180 | |
10008323 |
|
10 | 160 | |
10008331 | 32 x ½” x 32 | 10 | 120 | |
10008332 | 32 x ¾” x 32 | 10 | 110 | |
10008333 | 32 x 1″ x 32 | 10 | 100 | |
10008334 | 32 x 1 ¼” x 32 | 10 | 100 | |
10008342 | 40 x ¾” x 40 | 5 | 60 | |
10008343 | 40 x 1″ x 40 | 5 | 60 | |
10008344 |
|
5 | 55 | |
10008345 | 40 x 1 ½” x 40 | 5 | 50 | |
10008352 | 50 x ¾” x 50 | 4 | 40 | |
10008353 | 50 x 1″ x 50 | 4 | 40 | |
10008354 | 50 x 1 ¼” x 50 | 4 | 40 | |
10008355 |
|
4 | 40 | |
10008356 | 50 x 2″ x 50 | 4 | 32 | |
10008363 | 63 x 1″ x 63 | 3 | 21 | |
10008364 | 63 x 1 ¼” x 63 | 3 | 21 | |
10008365 | 63 x 1 ½” x 63 | 3 | 21 | |
10008366 | 63 x 2″ x 63 | 3 | 21 | |
10008367 | 63 x 2 ½” x 63 | 3 | 18 | |
10008376 | 75 x 2″ x 75 | 1 | 14 | |
10008377 | 75 x 2 ½” x 75 | 1 | 12 | |
10008378 | 75 x 3″ x 75 | 1 | 12 | |
10008387 | 90 x 2 ½” x 90 | 1 | 8 | |
10008388 | 90 x 3″ x 90 | 1 | 6 | |
10008389 | 90 x 4″ x 90 | 1 | 7 | |
10008396 | 110 x 2 ½” x 110 | 1 | 6 | |
10008397 | 110 x 3″ x 110 | 1 | 5 | |
10008398 | 110 x 4″ x 110 | 1 | 4 | |
359910 | 125 x 5″ x 125 | 1 | 2 |
POELSAN KABLİN DİŞİ TE (GALVANİZ METAL YÜZÜKLÜ)
Darbelere karşı dayanıklı, yüksek kaliteli polipropilen hammaddeden üretilmiştir.
Borulardaki ölçü farklılıklarından veya ovallikten oluşabilecek sorunları konik sıkma özelliği sayesinde önler.
UV ışınlarını geçirmediği için yosunlanmaya ve bakteri üremesine izin vermez.
Oringi kauçuktan üretilmekte olup yüksek basınç altında sızdırmazlık sağlar.
İç yüzeyleri homojen ve gözeneksizdir.
Suyun kokusunu ve tadını değiştirebilecek zararlı bileşikler içermez.
Dişi ürünlerimiz, korozyona dayanıklı metal yüzük sayesinde değişken sıcaklıklarda yüksek sızdırmazlık sağlar.
Dis ölçüleri ISO 7-1 Standardına uygundur.
ISO 17885 Standardına uygundur.