| Motor | |||
|
726 cm³ | ||
| Motor üreticisi | Kawasaki | ||
| Motor adı | FR Series | ||
| Belirlenen devirdeki net güç Energy | 14,1 kW | ||
| Belirlenen devirdeki net güç Revolutions per minute | 2.600 dev/dk | ||
| Silindirler | 2 | ||
| Generator | 15 A | ||
| Yakıt Tipi | Petrol | ||
| Yağ filtresi | Yes | ||
| Emisyon | |||
| Exhaust emissions (CO2 EU V) | 792 g/kWsa | ||
| Kesim tablası | |||
| Kesim genişliği | 108 cm | ||
| Kesim yüksekliği, min-max max |
|
||
| Kesim yüksekliği, min-max min | 38 mm | ||
| Uç makarası | No | ||
| Taşıyıcı tekerlekler | 4 | ||
|
|||
| Sürüş yöntemi | Pedalla kullanılan | ||
| İleri hız, min-max max | 6,7 km/s | ||
| Geri sürüş hızı, min-max max | 3,5 km/s | ||
|
|||
| Koltuk malzemesi | Vinil | ||
| Ön-Uç Koruma | Boru Tamponu | ||
| Çalışma saati göstergesi | Önceden programlanmış servis aralıkları | ||
| Koltuk sırtı yüksekliği | High 15″ | ||
| Direksiyon tipi | Deluxe Overmolded | ||
| Toplayıcı | Dahil | ||
|
|||
| Dişli kutusu tipi | Hidrostatik | ||
| Şanzıman üreticisi |
|
||
| Ses ve gürültü | |||
| Ses gücü seviyesi, garantisi (LWA) | 100 dB(A) | ||
| Operatörün kulağındaki ses basınç seviyesi | 85 dB(A) | ||


